EIBACH Pro-Spacer 114,3/5-66-150-1250 - schwarz
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til NISSAN & RENAULT & DACIA & MITSUBISHI Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 21 mm Sporudvidelse pr. aksel: 42 mm Nav: 66 mm Bolthulcirkel: 114,3/5 Farve: Anodiseret, Sort System: 7 Forstærket version Bemærk: For system 4, 5, 6, 7 & 8 er alle monteringsdele inkluderet.
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 21 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 42 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 66 mm |
| Gevindmål | M12x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 114,3 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sort |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278114318
- 4050278114318
Passer til 118 køretøjer
| NISSAN JUKE (F16_) 1.0 | 114 HK | 8.2019 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.0 (VSXG0) | 91 HK | 1.2023 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.0 ECO G-100 | 101 HK | 11.2023 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG | 101 HK | 1.2019 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.0 LPG (VSXG0) | 91 HK | 1.2024 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) | 101 HK | 1.2019 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90 | 91 HK | 5.2021 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe LPG | 91 HK | 6.2021 - |
| NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 115 HK | 11.2013 - |
| DACIA BIGSTER 1.2 ECO-G 140 | 140 HK | 1.2025 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 125 HK | 10.2013 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 125 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 125 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.2 TCe 125 4x4 | 125 HK | 10.2013 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 125 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 | 131 HK | 11.2023 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | 130 HK | 6.2015 - |
| DACIA BIGSTER 1.2 TCe 130 4x4 | 131 HK | 10.2024 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 4x4 | 131 HK | 11.2023 - |
| DACIA BIGSTER 1.2 TCe 140 | 140 HK | 10.2024 - |
| NISSAN TOWNSTAR Van (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
| NISSAN TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
| NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 140 HK | 8.2018 - |
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 158 HK | 10.2020 - |
| NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 160 HK | 8.2018 - |
| NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | 140 HK | 4.2021 - |
| NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | 158 HK | 4.2021 - |
| NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T Fire-hjulstrukket | 158 HK | 4.2021 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) | 140 HK | 1.2023 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) | 158 HK | 1.2023 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | 131 HK | 1.2019 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 131 HK | 1.2019 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 140 HK | 8.2018 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | 150 HK | 1.2019 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 150 HK | 1.2019 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLN2) | 158 HK | 7.2021 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) | 160 HK | 8.2018 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 116 HK | 8.2018 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 86 HK | 4.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 90 HK | 10.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 107 HK | 6.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 109 HK | 8.2013 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 110 HK | 8.2013 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi | 90 HK | 4.2011 - |
| DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi | 109 HK | 4.2013 - |
| NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.5 dCi | 110 HK | 11.2013 - |
| NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.5 dCi | 116 HK | 6.2018 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) | 110 HK | 6.2015 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 109 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 109 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 114 HK | 1.2022 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 10.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 109 HK | 8.2013 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 110 HK | 10.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 4.2011 - |
| DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi 4x4 | 109 HK | 4.2013 - |
| RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 6.2011 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 90 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 95 HK | 10.2017 - |
| NISSAN QASHQAI III (J12) 1.5 VC-T | 190 HK | 4.2021 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | 105 HK | 4.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 16V | 105 HK | 4.2011 - |
| RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | 102 HK | 2.2012 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 105 HK | 6.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 16V 4x4 | 105 HK | 4.2011 - |
| RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 102 HK | 6.2011 - 5.2015 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 105 HK | 8.2010 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 16V Hi-Flex | 105 HK | 4.2011 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 105 HK | 4.2011 - 1.2018 |
| NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.6 dCi | 130 HK | 11.2013 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 (HLA4) | 130 HK | 6.2015 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 130 HK | 6.2015 - |
| NISSAN QASHQAI II Lukket landvogn (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 130 HK | 11.2013 - |
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 DIG-T | 163 HK | 10.2014 - |
| NISSAN JUKE (F16_) 1.6 Hybrid | 143 HK | 8.2019 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.6 HYBRID (VSEH6) | 143 HK | 1.2023 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.6 HYBRID 140 | 141 HK | 11.2023 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.6 PHEV (VSEP6) | 159 HK | 1.2023 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 SCe 115 | 115 HK | 6.2015 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | 115 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER kasse 1.6 SCe 115 4x4 | 115 HK | 6.2015 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 115 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER Kassevogn / SUV 1.6 SCe 115 LPG | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 109 HK | 10.2017 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 (HLMH) | 163 HK | 11.2016 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 150 HK | 8.2018 - |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 150 HK | 8.2018 - |
| NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.7 dCi | 150 HK | 1.2019 - |
| NISSAN QASHQAI II Terrængående køretøj, lukket (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 150 HK | 1.2019 - |
| DACIA BIGSTER 1.8 FHEV (RYN7) | 156 HK | 12.2024 - |
| RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 | 133 HK | 2.2012 - |
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) | 144 HK | 6.2014 - |
| RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 135 HK | 2.2012 - |
| RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 142 HK | 10.2011 - |
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 144 HK | 10.2015 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | 116 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | 95 HK | 1.2020 - |
| NISSAN JUKE (F16_) DIG-T 117 | 117 HK | 8.2019 - |
| NISSAN TOWNSTAR Van (XFK) Electric | 122 HK | 9.2022 - |
| NISSAN TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) Electric | 121 HK | 3.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) | 143 HK | 1.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | 158 HK | 5.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL E-TECH 200 Hybrid (HGM2) | 199 HK | 10.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) | 101 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) | 101 HK | 1.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 130 | 131 HK | 8.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | 131 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) | 140 HK | 1.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 140 (HGMF) | 140 HK | 7.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | 154 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) | 158 HK | 9.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 160 (HGMJ) | 158 HK | 7.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) | 91 HK | 9.2020 - |
Del på Facebook
2.023,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-7-21-012-B
-
Artikel nr.S90-7-21-012-B
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278114318
Del på Facebook