EIBACH PRO-SPACER 112/5-66,45-150
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til AUDI & VW & MERCEDES-BENZ & SSANGYONG Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 18 mm Sporudvidelse pr. aksel: 36 mm Nav: 66.45 mm Bolthulcirkel: 112/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 2 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 18 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 36 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 66,5 mm |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 112 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278094344
- 4050278094344
Passer til 695 køretøjer
| SSANGYONG KORANDO (C300) 1.5 e-XGDi | 163 HK | 2.2019 - |
| SSANGYONG KORANDO (C300) 1.5 e-XGDi 4WD | 163 HK | 2.2019 - |
| SSANGYONG KORANDO (C300) 1.6 e-XDi | 136 HK | 2.2019 - |
| SSANGYONG KORANDO (C300) 1.6 e-XDi 4WD | 136 HK | 2.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 180 (254.341) | 170 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 180 (254.641) | 170 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d (213.004) | 200 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) | 200 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) | 200 HK | 2.2022 - |
| AUDI A5 (FU2) 2.0 e-hybrid quattro | 299 HK | 4.2025 - |
| AUDI A5 (FU2) 2.0 TDI | 204 HK | 7.2024 - |
| AUDI A5 Avant (FU5) 2.0 TDI | 204 HK | 7.2024 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 136 HK | 11.2016 - 7.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 1.2016 - |
| AUDI A5 (FU2) 2.0 TDI quattro | 204 HK | 7.2024 - |
| AUDI A5 Avant (FU5) 2.0 TDI quattro | 204 HK | 7.2024 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 6.2016 - 8.2018 |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 6.2016 - 8.2018 |
| AUDI A5 (FU2) 2.0 TFSI | 150 HK | 7.2024 - |
| AUDI A5 (FU2) 2.0 TFSI | 204 HK | 7.2024 - |
| AUDI A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI | 150 HK | 7.2024 - |
| AUDI A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI | 204 HK | 7.2024 - |
| VW TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4motion | 249 HK | 5.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 1.2016 - |
| AUDI A5 (FU2) 2.0 TFSI quattro | 204 HK | 7.2024 - |
| AUDI A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI quattro | 204 HK | 7.2024 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 1.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 6.2016 - |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.434) | 184 HK | 4.2015 - |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) | 184 HK | 2.2011 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) | 197 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) | 197 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200 4-matic (254.351) | 204 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200 4-matic (254.651) | 204 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200d 4-matic (254.302) | 163 HK | 11.2024 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200d 4-matic (254.602) | 163 HK | 11.2024 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 163 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 170 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 163 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 170 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 220d 4-matic (254.305) | 197 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) | 197 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) | 204 HK | 2.2011 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | 211 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 211 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 CDI / d (172.403) | 204 HK | 1.2012 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) | 204 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | 204 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 eHybrid 4motion | 340 HK | 11.2020 - |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 R 4motion | 340 HK | 11.2020 - |
| AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 2.2019 - 11.2020 |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI | 286 HK | 11.2017 - |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 231 HK | 5.2018 - |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 249 HK | 1.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 1.2016 - 8.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 1.2016 - 8.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2017 - |
| AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2017 - 11.2020 |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4motion | 340 HK | 3.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 1.2019 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 1.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 300 (172.438) | 245 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 245 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 258 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) | 258 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 258 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 245 HK | 7.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300 4-matic (254.347) | 258 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300 4-matic (254.647) | 258 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) | 245 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) | 245 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) | 306 HK | 5.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) | 306 HK | 5.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) | 320 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 320 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300d 4-matic (254.307) | 269 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) | 269 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300de 4-matic (254.309) | 333 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) | 333 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300e 4-matic (254.356) | 313 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) | 340 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 272 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI | 163 HK | 10.2021 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 35 TDI | 163 HK | 10.2020 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro | 163 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) | 306 HK | 2.2011 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 249 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 258 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 320 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 320 HK | 1.2016 - 4.2019 |
| VW TOUAREG (CR7) 4.0 V8 TDI 4motion | 421 HK | 6.2019 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 2.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI MILD HYBRID | 190 HK | 4.2019 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 7.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 9.2018 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 11.2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 204 HK | 10.2020 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 1.2020 - |
| AUDI Q5 (FYB) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2018 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TDI quattro | 204 HK | 11.2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 1.2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 1.2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 8.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 8.2020 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 10.2021 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 333 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 400e 4-matic (254.355) | 381 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) | 387 HK | 9.2022 - |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 11.2018 - |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 HK | 7.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 HK | 7.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 5.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 HK | 4.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 6.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
| AUDI Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 249 HK | 7.2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 249 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro | 231 HK | 8.2018 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 249 HK | 1.2019 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2018 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI quattro | 265 HK | 11.2020 - |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro | 265 HK | 4.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.323) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 450d 4-matic (254.623) | 367 HK | 10.2023 - |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 11.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 2.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 5.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 10.2017 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 6.2017 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI Q8 (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB) 50 TDI quattro | 286 HK | 3.2019 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TDI quattro | 286 HK | 11.2020 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFS e MILD HYBRID | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e MILD HYBRID | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e MILD HYBRID QUATTRO | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 252 HK | 11.2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 4.2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e QUATTRO | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e QUATTRO | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 286 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) | 422 HK | 1.2012 - |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid | 345 HK | 11.2020 - |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 349 HK | 3.2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro | 367 HK | 2.2021 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 11.2019 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 252 HK | 4.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 4.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 252 HK | 7.2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 265 HK | 2.2021 - |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 8.2019 - |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI e quattro | 340 HK | 11.2020 - |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro | 394 HK | 4.2024 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 340 HK | 2.2018 - |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 11.2019 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 5.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 10.2017 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 6.2017 - |
| AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 2.2018 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TDI Mild Hybrid quattro | 435 HK | 11.2019 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 449 HK | 10.2019 - |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro | 462 HK | 11.2021 - |
| AUDI Q8 (4MN) 60 TFSI e quattro | 340 HK | 11.2020 - |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro | 489 HK | 4.2024 - |
| AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 460 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 (177.082) | 109 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 d (177.002) | 95 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 160 d (177.102) | 95 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 (177.084) | 136 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 180 (177.184) | 136 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.003) | 116 HK | 3.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.010) | 116 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 180 d (177.103) | 116 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 180 d (177.110) | 116 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) | 136 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) | 136 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) | 150 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) | 163 HK | 3.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 (177.187) | 150 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 200 (177.187) | 163 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 4-matic (177.088) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 4-matic (177.188) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d (177.012) | 150 HK | 11.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 d (177.112) | 150 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d 4-matic (177.013) | 150 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 d 4-matic (177.113) | 150 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) | 163 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) | 163 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 (177.044) | 190 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 (177.144) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 4-matic (177.045) | 190 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 220 4-matic (177.145) | 190 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d (177.014) | 190 HK | 11.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 d (177.114) | 190 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d 4-matic (177.015) | 190 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 d 4-matic (177.115) | 190 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) | 190 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) | 190 HK | 10.2022 - |
