EIBACH FJEDER VA 13,50
Beskrivelse
Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: VA/FA = Foraksel Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| Trådiameter [mm] | 13,5 mm |
| Længde [mm] | 267 mm |
| Antal vindinger | 5 |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278074025
- 4050278074025
Passer til 91 køretøjer
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 eHybrid | 150 HK | 11.2020 - |
| SEAT TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | 245 HK | 2.2021 - |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2018 - |
| VW TIGUAN (AD1) 1.5 TSI | 131 HK | 8.2019 - |
| VW TIGUAN (AD1) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2018 - |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 1.5 TSI 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
| VW TIGUAN (AD1) 1.6 TDI | 115 HK | 5.2016 - |
| SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi | 150 HK | 9.2018 - |
| SKODA SUPERB IV (NZ3) 2.0 TDi | 150 HK | 11.2023 - |
| SKODA SUPERB IV kombi (NZ5) 2.0 TDi | 150 HK | 11.2023 - |
| AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2016 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI | 110 HK | 10.2016 - |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 115 HK | 1.2021 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2016 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2016 - |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI | 116 HK | 7.2018 - |
| SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2016 - |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI | 177 HK | 4.2017 - |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2024 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI | 110 HK | 8.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI | 115 HK | 5.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | 122 HK | 6.2020 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2016 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI | 150 HK | 6.2017 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4Drive | 150 HK | 3.2021 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive | 150 HK | 4.2016 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive | 190 HK | 6.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 1.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 177 HK | 8.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 190 HK | 4.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 200 HK | 6.2020 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 240 HK | 5.2016 - |
| SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 10.2016 - |
| SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 | 190 HK | 10.2016 - |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | 200 HK | 9.2020 - |
| AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - |
| AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 7.2016 - |
| AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro | 190 HK | 5.2017 - |
| SKODA SUPERB IV (NZ3) 2.0 TSi | 204 HK | 11.2024 - |
| SKODA SUPERB IV kombi (NZ5) 2.0 TSi | 204 HK | 11.2024 - |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TSI | 204 HK | 11.2024 - |
| CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive | 300 HK | 9.2018 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 8.2020 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive | 204 HK | 4.2025 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 310 HK | 7.2020 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 5.2017 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 180 HK | 1.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 190 HK | 9.2018 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 190 HK | 9.2018 - 4.2024 |
| VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 220 HK | 6.2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 245 HK | 1.2021 - |
| SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TSI 4x4 | 180 HK | 10.2016 - |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | 190 HK | 2.2019 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 VZ 4Drive | 333 HK | 8.2024 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | 400 HK | 10.2019 - |
| AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 400 HK | 10.2019 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.5 VZ5 4Drive | 390 HK | 10.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 170 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 35 e-tron | 170 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q2 (GAB) 35 TDI | 150 HK | 9.2016 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 150 HK | 7.2019 - |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TDI | 150 HK | 9.2018 - |
| AUDI Q2 (GAB) 35 TDI quattro | 150 HK | 9.2018 - |
| AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro | 190 HK | 9.2018 - |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 190 HK | 8.2017 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 190 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 190 HK | 4.2021 - |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 190 HK | 7.2018 - |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 190 HK | 4.2021 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI | 245 HK | 1.2021 - |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI | 245 HK | 1.2021 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | 150 HK | 11.2020 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 230 HK | 6.2019 - |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 230 HK | 7.2018 - |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSIe | 150 HK | 11.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 50 | 148 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 50 | 170 HK | 7.2024 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 60 | 179 HK | 10.2020 - |
| SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) 60 | 204 HK | 1.2025 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 179 HK | 7.2021 - |
| SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 204 HK | 1.2025 - |
| SKODA ELROQ Elroq 50 | 170 HK | 7.2025 - |
| SKODA ELROQ Elroq 60 | 204 HK | 7.2024 - |
| FORD CAPRI EV | 286 HK | 10.2024 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 204 HK | 9.2024 - |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 286 HK | 6.2024 - |
| VW ID.4 (E21) Pure | 148 HK | 1.2021 - |
| VW ID.4 (E21) Pure Performance | 170 HK | 1.2021 - |
| VW PASSAT B9 Variant (CJ5) 2.0 TDI | 150 HK | 2.2024 - |
| CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 6.2023 - |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | 190 HK | 11.2020 - |
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF11-85-043-02-FA
-
Artikel nr.F11-85-043-02-FA
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278074025
Del på Facebook